Badania z autoimmunologii są kluczowe w diagnozowaniu i monitorowaniu chorób autoimmunologicznych, w których układ odpornościowy atakuje własne tkanki organizmu. Pomagają one w identyfikacji przeciwciał oraz innych markerów chorób takich jak reumatoidalne zapalenie stawów czy toczeń.
| Nr | Badanie | Cena | Materiał | Wynik (dni robocze) |
|---|---|---|---|---|
| DIAGNOSTYKA CHORÓB TKANKI ŁĄCZNEJ | ||||
| 601 | PPJ (ANA1) met. IIF, test przesiewowy | 68,00 zł | surowica | 7 |
| — | PPJ (ANA 2) met. IIF typ świecenia miano (dsDNA, AMA) | 109,00 zł | surowica | 10 |
| 602 | PPJ (ANA3) met. immunoblot (16 antygenów) | 164,00 zł | surowica | 10 |
| 605 | PPJ (ANA4) met. IIF i immunoblot (16 antygenów) | 175,00 zł | surowica | 7 |
| 619 | PPJ (ANA5) ANA9 i immunoblot ENA (7 antygenów) | 150,00 zł | surowica | 7 |
| 3297 | PPJ (ANA6) met. immunoblot ENA (7 antygenów) | 149,00 zł | surowica | 7 |
| 3306 | PPJ (ANA7) met. ELISA (9 antygenów) | 95,00 zł | surowica | 10 |
| — | PPJ (ANA9) met. IIF, typ świecenia, miano | 109,00 zł | surowica | 7 |
| 603 | PPJ dsDNA met. IIF | 88,00 zł | surowica | 12 |
| 608 | PPJ panel Myositis met immunoblot | 230,00 zł | surowica | 21 |
| 609 | PPJ panel slerodermia met immunoblot | 260,00 zł | surowica | 15 |
| 604 | SLE, półilościowo | 41,00 zł | surowica | 2 |
| DIAGNOSTYKA AUTOIMMUNOLOGICZNYCH SCHORZEŃ WĄTROBY | ||||
| — | P/c. p. aktynie met. IIF | — | surowica | — |
| 610 | O05 P/c. p. mitochondrialne (AMA) met. IIF | 88,00 zł | surowica | 21 |
| — | O05 P/c. p. mitochondrialne (AMA) typ M2 met. IIF | — | surowica | — |
| 3295 | P/c. p. mitochondrialne (AMA) typ M2 met. ELISA | 93,00 zł | surowica | 7 |
| 3284 | Pc. p. mitochondrialne (AMA) typ M2, M4, M9 met. Immunoblot | 180,00 zł | surowica | 15 |
| 612 | P/c. p. mięśniom gładkim (ASMA) met. IIF | 99,00 zł | surowica | 16 |
| 613 | P/c. p. mikrosomom wątroby i nerki (anty-LKM) met. IIF | 89,00 zł | surowica | 16 |
| 3294 | P/c. p. mikrosomom wątroby i nerki (anty-LKM 1) met. ELISA | 93,00 zł | surowica | 7 |
| 614 | P/c. p. kanalikom żółciowym met. IIF | 99,00 zł | surowica | 21 |
| — | P/c. p. antygenowi cytoplazmatycznemu wątroby typu 1 (anty-LC-1) met. immunobloting | — | surowica | — |
| 616 | Panel wątrobowy pełny (ANA 1, AMA, ASMA, LKM) | 202,00 zł | surowica | 16 |
| 617 | Panel wątrobowy SPECJALISTYCZNY ( anty-LKM-1, anty-SLA/LP, AMA M2) met. immunobloting | 188,00 zł | surowica | 21 |
| — | Panel wątrobowy (anty-LKM, anty-LSP, anty-SLA) met. IIF | — | surowica | — |
| — | Pakiet – panel wątrobowy (ANA1,ASMA,AMA,LKM) | — | surowica | — |
| — | P/c. p. Komórkom wątroby – badanie kompleksowe (LSPA, LMA, LKMA, SLA, BCA) | — | surowica | — |
| 3290 | Panel autoprzeciwciał (ch. tk. łacznej, vasculittis, ch. autoimmunologiczne wątroby) met. BLOT | 265,00 zł | surowica | do 7 |
| DIAGNOSTYKA CHOROBY TRZEWNEJ | ||||
| 620 | P/c. p. endomysium (EmA) w kl. IgA met. IIF | 104,00 zł | surowica | 12 |
| 621 | P/c. p. endomysium (EmA) w kl. IgG met. IIF | 104,00 zł | surowica | 12 |
| 622 | P/c. p. endomysium (EmA) w kl. IgA i IgG (łącznie) met. IIF | 160,00 zł | surowica | 16 |
| — | P/c. p. gliadynie (AGA) w kl. IgA met. IIF | — | surowica | — |
| — | P/c. p. gliadynie (AGA) w kl. IgG met. IIF | — | surowica | — |
| — | P/c. p. gliadynie (AGA) w kl. IgA i IgG (łącznie) met. IIF | — | surowica | — |
| — | P/c. p. endomysium i gliadynie w kl. IgA (łącznie) met. IIF | — | surowica | — |
| — | P/c. p. endomysium i gliadynie w kl. IgG (łącznie) met. IIF | — | surowica | — |
| — | P/c. p. endomysium i gliadynie w kl. IgA i IgG (łącznie) met. IIF | — | surowica | — |
| — | P/c. p. retikulinie (ARA) w kl. IgA met. IIF | — | surowica | — |
| — | P/c. p. retikulinie (ARA) w kl. IgG met. IIF | — | surowica | — |
| — | P/c. p. retikulinie (ARA) w kl. IgA i IgG (łącznie) met. IIF | — | surowica | — |
| 632 | P/c. p. transglutaminazie tkankowej (anty-tTG) w kl. IgA met. ELISA | 99,00 zł | surowica | 16 |
| 633 | P/c. p. transglutaminazie tkankowej (anty-tTG) w kl. IgG met. ELISA | 99,00 zł | surowica | 16 |
| 634 | P/c. p. transglutaminazie tkankowej (anty-tTG) w kl. IgA i IgG (łącznie) met. ELISA | 150,00 zł | surowica | 16 |
| 638 | P/c.p.deamidowanej glaidynie (DGP) IgA met. ELISA | 108,00 zł | surowica | 16 |
| 639 | P/c.p.deamidowanej glaidynie (DGP) IgG met. ELISA | 108,00 zł | surowica | 16 |
| 3288 | Panel celiakia IgG (DGP IgG, tTG IgG, cz. wew. Castle_a) met. blot | 190,00 zł | surowica | do 7 |
| 3289 | Panel celiakia IgA (DGP IgA, tTG IgA) met. BLOT | 185,00 zł | surowica | do 7 |
| — | P/c. p. endomysium, retikulinie i gliadynie IgA | — | surowica | — |
| — | P/c. p. endomysium, retikulinie i gliadynie IgG | — | surowica | — |
| — | P/c. p. endomysium, retikulinie i gliadynie IgA+ IgG (łącznie) | — | surowica | — |
| — | P/c. p. endomysium i retikulinie IgA | — | surowica | — |
| — | P/c. p. endomysium i retikulinie IgG | — | surowica | — |
| — | P/c. p. endomysium i retikulinie IgA+ IgG (łącznie) | — | surowica | — |
| DIAGNOSTYKA ZESPOŁU ANTYFOSFOLIPIDOWEGO | ||||
| 640 | P/c. p. kardiolipinie w kl. IgG met. ELISA | 91,00 zł | surowica | 12 |
| 641 | P/c. p. kardiolipinie w kl. IgM met. ELISA | 91,00 zł | surowica | 12 |
| 642 | P/c. p. kardiolipinie w kl. IgG i IgM (łącznie) met. ELISA | 160,00 zł | surowica | 12 |
| 666 | P/c. p. beta-2-glikoproteinie I w kl. IgA met. ELISA | 99,00 zł | surowica | 16 |
| 643 | P/c. p. beta2-glikoproteinie I w kl. IgG met. ELISA | 130,00 zł | surowica | 10 |
| 644 | P/c. p. beta2-glikoproteinie I w kl. IgM met. ELISA | 130,00 zł | surowica | 10 |
| 645 | P/c. p. beta2-glikoproteinie I w kl. IgG i IgM (łącznie) met. ELISA | 200,00 zł | surowica | 10 |
| 646 | P/c. p. protrombinie w kl. IgG met. ELISA | 140,00 zł | surowica | 23 |
| 647 | P/c. p. protrombinie w kl. IgM met. ELISA | 140,00 zł | surowica | 23 |
| 648 | P/c. p. protrombinie w kl. IgG i IgM (łącznie) met. ELISA | 200,00 zł | surowica | 23 |
| 652 | P/c. p. fosfatydyloinozytolowi w kl. IgG met. ELISA | 140,00 zł | surowica | 16 |
| 653 | P/c. p. fosfatydyloinozytolowi w kl. IgM met. ELISA | 140,00 zł | surowica | 16 |
| 654 | P/c. p. fosfatydyloinozytolowi w kl. IgG i IgM (łącznie) met. ELISA | 200,00 zł | surowica | 16 |
| 655 | Antykoagulant toczniowy | 142,00 zł | osocze cytrynian | 7 |
| 656 | P/c. p. kompleksom fosfatydyloseryna/protrombina (aPS/PT), IgG | 115,00 zł | surowica | 30 |
| 657 | P/c. p. kompleksom fosfatydyloseryna/protrombina (aPS/PT), IgM | 115,00 zł | surowica | 30 |
| 658 | P/c. p. kompleksom fosfatydyloseryna/protrombina (aPS/PT), IgM i IgG | 190,00 zł | surowica | 30 |
| PANEL PŁODNOŚCIOWY | ||||
| 660 | P/c. p. antygenom jajnika met. IIF | 164,00 zł | surowica | 16 |
| 662 | P/c. p. komórkom Leydiga jąder met. IIF | 164,00 zł | surowica | 16 |
| — | P/c. p. plemnikom met. IIF | 155,00 zł | surowica | 7 |
| DIAGNOSTYKA CHORÓB NEUROIMMUNOLOGICZNYCH I MIĘŚNI | ||||
| — | P/c. p. kinazie tyrozynowej (anty-MuSK) met. RIA | 280,00 zł | surowica | 30 |
| — | P/c. przeciwko titinie | 309,00 zł | surowica | 14 |
| — | P/c. p. mięśniom poprzecznie prążkowanym met. IIF | 120,00 zł | surowica | 10 |
| — | P/c. p. receptorom acetylocholiny (anty-AChR) met. RIA | 160,00 zł | surowica | 21 |
| — | P/c. p. mięśniowi sercowemu met. IIF | 140,00 zł | surowica | 21 |
| — | Panel przeciwciał onko- i anty-neuronalnych met. IIF, Immunoblot | 590,00 zł | surowica | 14 do 21 |
| DIAGNOSTKA CHORÓB ZAPALNYCH JELIT I NACZYŃ | ||||
| — | P/c. p. wyspom trzustkowym, komórkom zewnątrzwydzielniczym trzustki i komórkom kubkowatym jelit (choroba Leśniowskiego-Crohna i colitis ulcerosa) met. IIF | 230,00 zł | surowica | 22 |
| — | Panel jelitowy (p/c. p. komórkom zewnątrzwydzielniczym trzustki i komórkom kubkowatym jelit, ASCA, ANCA) met. IIF | 230,00 zł | surowica | 22 |
| — | Panel żołądkowo-jelitowy (APCA, ACINTI, GAB, ANCA) IgG, met.IIF | 249,00 zł | surowica | 14 |
| — | P/c. p. Saccharomyces cerevisiae (ASCA) met. IIF | 139,00 zł | surowica | 23 |
| — | P/c. p. Saccharomyces cerevisiae IgG (ASCA) met. IIF | 139,00 zł | surowica | 14 |
| — | Pc. p. Saccharomyces cerevisiae IgA (ASCA) met. IIF | 139,00 zł | surowica | 14 |
| — | P/c. p. wyspom trzustki (ICA) | 155,00 zł | surowica | 21 |
| — | P/c. p. antygenom cytoplazmy neutrofilów ANCA (pANCA i cANCA) met. IIF | 110,00 zł | surowica | 10 do 14 |
| — | P/c. przeciw mieloperoksydazie w kl. IgG (pANCA) met. ELISA | 120,00 zł | surowica | 10 |
| — | P/c. przeciw proteinazie 3 w kl. IgG (cANCA) met. ELISA | 120,00 zł | surowica | 10 |
| — | P/c. p. mielopreoksydazie (MPO) (pANCA) i proteinazie 3 (PR-3) (cANCA) met. immunoblot | 140,00 zł | surowica | 7 |
| — | Panel nerkowo-naczyniowy (anty-GBM, cANCA, pANCA) IgG, met. Immunoblot | 170,00 zł | surowica | 10 |
| — | Panel nerkowo-naczyniowy (anty-GBM, cANCA, pANCA) IgG, met. IIF | 199,00 zł | surowica | 10 |
| BADANIA TKANKOWE / PĘCHERZOWE | ||||
| — | Badanie tkankowe (IgG, IgA, IgM, a-C3) | 140,00 zł | wycinek skóry | do 10 |
| — | P/c. p. pemphigus (desmogleina 1 i desmogleina 3) i pemphigoid met. IIF | 179,00 zł | surowica | 21 |
| — | P/c. p. pemphigus i pemphigoid IgA, met. IIF | 179,00 zł | surowica | 21 |
| — | P/c. p. pemphigus (desmogleina1, desmogleina3) IgG, p/c. p. pemphigus IgA, p/c. p pemphigoid IgG, IgA, met.IIF | 188,00 zł | surowica | 21 |
| — | Pc. p. PNP (pęcherzyca paraneoplastyczna) IgG, met. IIF | 73,00 zł | surowica | 10 |
| — | P/c. p. antygenom błony podstawnej (BMZ) IgG, badanie na splicie skóry, met. IIF | 125,00 zł | surowica | 7 |
| — | Badanie w kierunku DH (Dermatitis herpetiformis) met. IIF | 125,00 zł | surowica | 7 |
| — | PPJ SES (SES-ANA) met IIF (marker przewlekłego, wrzodziejacego zapalenia jamy ustnej) | 109,00 zł | surowica | 7 |
| INNE PRZECIWCIAŁA ORGANOSPECYFICZNE | ||||
| — | P/c. p. komórkom okładzinowym żołądka (APCA) met. IIF | 155,00 zł | surowica | 21 |
| — | P/c. p. czynnikowi wewnętrznemu Castle’a i p. komórkom okładzinowym żołądka (APCA) met. IIF | 169,00 zł | surowica | 21 |
| — | P/c. p. korze nadnerczy met. IIF | 120,00 zł | surowica | 21 |
| — | P/c.p. komórkom śródbłonka met. IIF | 189,00 zł | surowica | 12 |
| — | P/c p. 21- hydroksylazie | 399,00 zł | surowica | 21 |
| — | P/c p. mózgowe (neuronalne, ABA) | 289,00 zł | surowica | 21 |
