Testy na obecność infekcji są kluczowe w identyfikacji patogenów, takich jak bakterie, wirusy czy grzyby, odpowiedzialnych za różne stany chorobowe.
| Nr | Badanie | Cena | Materiał | Wynik (dni robocze) |
|---|---|---|---|---|
| 300 | HBs antygen | 37,00 zł | surowica | 1 |
| 301 | HBs przeciwciała | 49,00 zł | surowica | 1 |
| 302 | HBe antygen | 67,00 zł | surowica | 4 |
| 303 | HBe przeciwciała | 72,00 zł | surowica | 4 |
| 304 | HBc przeciwciała całkowite | 69,00 zł | surowica | 1 |
| 305 | HBc przeciwciała IgM | 77,00 zł | surowica | 3 |
| 306 | HBV met. PCR, ilościowo | 310,00 zł | krew EDTA z żelem | 7 |
| 307 | HBV met. PCR, jakościowo | 199,00 zł | krew EDTA z żelem | 7 |
| 309 | HBV met. PCR, lekooporność na lamiwudynę | 699,00 zł | krew pełna EDTA z żelem | 7 |
| 3170 | HBV met. PCR, lekooporność entekawir | 699,00 zł | krew pełna EDTA z żelem | 7 |
| 5008 | HBV met. PCR, ilościowo + jakościowo | 360,00 zł | krew EDTA z żelem | 7 |
| 310 | HCV przeciwciała | 59,00 zł | surowica | 1 |
| 311 | HCV met. PCR, ilościowo | 320,00 zł | krew EDTA z żelem | 7 |
| 312 | HCV met. PCR, jakościowo | 199,00 zł | krew EDTA z żelem | 7 |
| 313 | HCV met. PCR, genotypowanie | 470,00 zł | surowica/osocze | 7 |
| 3534 | HCV met. PCR, ilościowo + genotypowanie | 385,00 zł | krew EDTA z żelem | 7 |
| 314 | HCV przeciwciała, test potwierdzenia (ImmunoBlot) | 410,00 zł | surowica/osocze EDTA | 10 |
| 317 | HAV przeciwciała całkowite | 75,00 zł | surowica | 3 do 5 |
| 318 | HAV przeciwciała IgM | 75,00 zł | surowica | 3 do 5 |
| 320 | HIV Ag/Ab (Combo) | 59,00 zł | surowica/osocze heparynowe | 1 |
| — | HIV test potwierdzenia przeciwciał anty-HIV 1 i 2 | 294,00 zł | surowica | 7 do 10 |
| 322 | HIV-1 met. PCR, ilościowo | 455,00 zł | osocze | 12 |
| 338 | Treponema pallidum – przeciwciała | 24,00 zł | surowica | 1 |
| 331 | VDRL testy potwierdzenia (VDRL, FTA-ABS, FTA, TPHA) | 174,00 zł | surowica | 7 |
| 340 | Toksoplazmoza IgG | 59,00 zł | surowica | 1 |
| 341 | Toksoplazmoza IgM | 59,00 zł | surowica | 1 |
| 342 | Toksoplazmoza IgA | 75,00 zł | surowica | 12 |
| 343 | Toksoplazmoza IgG awidność | 130,00 zł | surowica | 2 do 4 |
| 345 | Różyczka (Rubella virus) IgG | 59,00 zł | surowica | 1 |
| 346 | Różyczka (Rubella virus) IgM | 61,00 zł | surowica | 1 |
| 347 | Różyczka (Rubella virus) IgG awidność | 149,00 zł | surowica | 20 do 24 |
| 350 | CMV IgG | 60,00 zł | surowica | 1 |
| 351 | CMV IgM | 68,00 zł | surowica | 1 |
| 352 | CMV IgG awidność | 135,00 zł | surowica | 2 do 4 |
| 353 | CMV met. PCR, ilościowo | 240,00 zł | krew EDTA z żelem | 7 |
| 354 | CMV met. PCR, jakościowo | 220,00 zł | krew EDTA z żelem | 7 |
| 355 | HSV IgG, jakościowo | 74,00 zł | surowica | 7 |
| 356 | HSV IgM, jakościowo | 75,00 zł | surowica | 7 |
| 358 | HSV met. PCR, jakościowo | 230,00 zł | wymaz/PMR | 7 |
| 360 | EBV IgG | 75,00 zł | surowica | 7 |
| 361 | EBV IgM | 75,00 zł | surowica | 7 |
| 362 | Mononukleoza zakaźna, jakościowo | 37,00 zł | surowica | 1 |
| 363 | EBV met. PCR, ilościowo | 499,00 zł | surowica/osocze/PMR | 7 |
| 364 | EBV met. PCR, jakościowo | 320,00 zł | surowica/osocze/PMR | 7 |
| 365 | EBV EBNA IgG | 110,00 zł | surowica | 9 |
| 366 | EBV EA IgG | 150,00 zł | surowica | 9 |
| 3173 | EBV IgG, IgM, profil met. IIF | 130,00 zł | surowica/EDTA | 5 |
| 370 | Mycoplasma pneumoniae IgG | 72,00 zł | surowica | 1 do 2 |
| 371 | Mycoplasma pneumoniae IgM | 72,00 zł | surowica | 2 do 5 |
| 3142 | Mycoplasma pneumoniae IgA | 89,00 zł | surowica | 2 do 7 |
| 373 | Mycoplasma pneumoniae met. PCR, jakościowo | 250,00 zł | plwocina | 7 |
| 367 | Mycoplasma hominis met. PCR, jakościowo | 255,00 zł | wymaz | 7 |
| 379 | Mycoplasma genitalium met. PCR, jakościowo | 260,00 zł | wymaz | 7 |
| 380 | Chlamydia pneumoniae IgG | 69,00 zł | surowica | 2 do 7 |
| 381 | Chlamydia pneumoniae IgM | 79,00 zł | surowica | 2 do 7 |
| 382 | Chlamydia pneumoniae IgA | 79,00 zł | surowica | 2 do 7 |
| 1250/1251 | Chlamydia pneumoniae antygen met. IIF | 140,00 zł | wymaz | 3 do 7 |
| 384 | Chlamydia pneumoniae met. PCR, jakościowo | 230,00 zł | wymaz | 7 |
| 386 | Chlamydia trachomatis IgG | 79,00 zł | surowica | 2 do 7 |
| 387 | Chlamydia trachomatis IgM | 79,00 zł | surowica | 2 do 7 |
| 388 | Chlamydia trachomatis IgA | 79,00 zł | surowica | 2 do 7 |
| 1303/04/05 | Chlamydia trachomatis antygen met. IIF | 130,00 zł | wymaz | 3 do 7 |
| 391 | Chlamydia trachomatis met. PCR, jakościowo | 179,00 zł | wymaz / mocz | 7 |
| 392 | Neisseria gonorrhoeae met. PCR, jakościowo | 205,00 zł | wymaz/nasienie/mocz | 10 |
| 393 | Ureaplasma urealyticum met. PCR, jakościowo | 205,00 zł | wymaz | 7 |
| 396 | HPV DNA HR, 14 typów (16,18 + 12 innych) | 199,00 zł | wymaz | 7 |
| 3161 | HPV DNA 18 typów – genotypowanie | 310,00 zł | wymaz/podłoże płynne | 15 |
| 3162 | HPV DNA 4 typy (niskoonkogenne) – genotypowanie | 180,00 zł | wymaz/podłoże płynne | 10 |
| 394 | HPV 28 typów – genotypowanie (Real-time PCR) | 399,00 zł | wymaz/podłoże płynne | 10 |
| 3119 | Panel urogenitalny 6 patogenów (PCR) | 320,00 zł | wymaz | 11 |
| 3127 | Panel infekcji urogenitalnych: HPV; Ch. trach.; M. genitalium; U. urealyticum (PCR) | 305,00 zł | wymaz | 7 |
| 3128 | Panel infekcji urogenitalnych: Ch. trachomatis, M. genitalium, U. urealyticum (PCR) | 297,00 zł | wymaz | 7 |
| 3158 | Panel: Ch. trach., M. genitalium, M. hominis, U. urealyticum/U. parvum (PCR) | 340,00 zł | wymaz/podłoże płynne | 7 |
| 4902 | Panel (Ch. trachomatis, N. gonorrhoeae), PCR jakościowo | 195,00 zł | wymaz/mocz | 10 |
| 398 | Helicobacter pylori – test oddechowy | 390,00 zł | specjalny zestaw | 7 |
| 400 | Helicobacter pylori IgG | 59,00 zł | surowica | 1 |
| 401 | Helicobacter pylori IgA | 88,00 zł | surowica | 7 |
| 402 | Helicobacter pylori w kale | 68,00 zł | kał | 3 do 7 |
| 403 | Helicobacter pylori IgM | 99,00 zł | surowica | 12 |
| 405 | Krztusiec (Bordetella pertussis) IgG | 72,00 zł | surowica | 2 do 7 |
| 406 | Krztusiec (Bordetella pertussis) IgM | 72,00 zł | surowica | 2 do 7 |
| 407 | Krztusiec (Bordetella pertussis) IgA | 72,00 zł | surowica | 2 do 7 |
| 409 | Pneumocystis jiroveci (carinii) IgG + IgM, IIF | 225,00 zł | surowica | 7 |
| 413 | Pneumocystis jiroveci – wymaz | 64,00 zł | wymaz | 4 |
| 414 | Grypa typ A IgG | 170,00 zł | surowica | 15 |
| 415 | Grypa typ A IgM | 199,00 zł | surowica | 15 |
| 416 | Grypa typ B IgG | 170,00 zł | surowica | 15 |
| 417 | Grypa typ B IgM | 199,00 zł | surowica | 15 |
| 427 | Wirus grypy typ A i B – szybki test (wymaz) | 79,00 zł | wymaz | 2 |
| 420 | Odra (Morbilli virus) IgG | 110,00 zł | surowica | 16 |
| 421 | Odra (Morbilli virus) IgM | 110,00 zł | surowica | 16 |
| 422 | Ospa (Varicella zoster virus) IgG | 110,00 zł | surowica | 7 |
| 423 | Ospa (Varicella zoster virus) IgM | 110,00 zł | surowica | 7 |
| 424 | Świnka (Myxovirus parotitis) IgG | 110,00 zł | surowica | 16 |
| 425 | Świnka (Myxovirus parotitis) IgM | 110,00 zł | surowica | 16 |
| 430 | Borelioza IgG | 69,00 zł | surowica | 1 |
| 431 | Borelioza IgM | 69,00 zł | surowica | 1 |
| 432 | Borelioza IgG met. Immunoblot | 160,00 zł | surowica | 5 do 7 |
| 433 | Borelioza IgM met. Immunoblot | 160,00 zł | surowica | 5 do 7 |
| 434 | Borrelia burgdorferi DNA, PCR jakościowo | 255,00 zł | krew EDTA/PMR | 10 |
| 435 | Bruceloza IgG | 85,00 zł | surowica | 15 |
| 436 | Bruceloza IgM | 99,00 zł | surowica | 15 |
| 438 | TBE (kleszczowe zapalenie mózgu) IgM | 115,00 zł | surowica | 7 |
| 3584 | TBE (kleszczowe zapalenie mózgu) IgG | 115,00 zł | surowica | 14 |
| 3212 | Panel infekcji odkleszczowych (TBEV, B.burgdorferi, A.phagocytophilum, E.chaffeensis, E.muris) PCR | 380,00 zł | kleszcz | 14 |
| 3151 | Yersinia enterocolitica IgG (ELISA) | 79,00 zł | surowica | 10 |
| 3152 | Yersinia enterocolitica IgM (ELISA) | 79,00 zł | surowica | 10 |
| 3153 | Yersinia enterocolitica IgA (ELISA) | 79,00 zł | surowica | 10 |
| 459 | Parvowirus B19 IgG i IgM | 170,00 zł | surowica mrożona | 7 |
| 460 | Parvowirus B19 PCR, ilościowo | 390,00 zł | surowica/osocze (stabilność 24h) | 7 |
| 461 | Adenowirusy PCR, jakościowo | 320,00 zł | osocze EDTA (stabilność 24h) | 7 |
| 464 | Coxsackie – przeciwciała | 320,00 zł | surowica | 14 do 18 |
| 468 | Coxsackie IgG | 290,00 zł | surowica | 14 do 16 |
| 469 | Coxsackie IgM | 310,00 zł | surowica | 14 do 16 |
| 476 | Tężec (Clostridium tetanii) IgG | 194,00 zł | surowica | 16 |
| 480 | Toksokaroza (Toxocara canis) IgG | 102,00 zł | surowica | 4 |
| 482 | Bąblowica (Echinococcus granulosus) IgG | 146,00 zł | surowica | 10 |
| 483 | Bąblowica jednojamowa – Western Blot | 610,00 zł | surowica (stabilność 48h) | 14 |
| 484 | Czerwonka pełzakowata (Entamoeba histolytica) IgG (ELISA) | 230,00 zł | surowica/osocze | 10 |
| 485 | Giardia lamblia IgM i IgG, IIF | 149,00 zł | surowica | 5 |
| 488 | Cryptococcus neoformans – antygen krążący | 175,00 zł | surowica | 7 |
| 489 | Candida – antygen krążący | 175,00 zł | surowica | 7 |
| 496 | Aspergillus – antygen krążący | 175,00 zł | surowica | — |
| 499 | HBs antygen, test potwierdzenia | 69,00 zł | surowica | 5 |
| 2700 | Nużyca, demodekoza | 89,00 zł | specjalne pobranie/wymaz | 7 |
| 3120 | Bartoneloza (B. henselae, B. quintana) IgG, IIF | 170,00 zł | surowica/EDTA | 10 |
| 3121 | Bartoneloza (B. henselae, B. quintana) IgM, IIF | 170,00 zł | surowica/EDTA | 10 |
| 3130 | Legionella pneumophila – antygen | 120,00 zł | mocz (stabilność 24h) | 2 |
| 3150 | P/c. p. gliście ludzkiej IgG | 79,00 zł | surowica | 7 |
| 3199 | Wirus Zika IgM i IgG (CLIA) | 290,00 zł | surowica | 16 |
| 477 | Panel TORCH – 10 patogenów IgG | 235,00 zł | surowica | 7 do 10 |
| 4868 | SARS-CoV-2 (COVID-19) Real Time RT-PCR | 280,00 zł | wymaz z nosogardzieli | do 3 |
| 4850 | SARS-CoV-2 p/ciała neutralizujące anty-S, ilościowo | 116,00 zł | surowica | do 3 |
| 4861 | SARS-CoV-2 przeciwciała IgM | 120,00 zł | surowica | do 3 |
| 4865 | SARS-CoV-2 przeciwciała IgG i IgM | 185,00 zł | surowica | do 3 |
| 4061 | SARS-CoV-2 monitorowanie odporności p/ciałami neutralizującymi anty-S – 3 ozn. | 140,00 zł | surowica | do 3 |
| — | SARS-CoV-2 antygen, test jakościowy | 89,00 zł | wymaz z nosogardzieli | do 3 |
| — | SARS-CoV-2 antygen, test ilościowy (DiaSorin) | 109,00 zł | wymaz z nosogardzieli | do 3 |
