Mikrobiologia zajmuje się identyfikacją i badaniem mikroorganizmów, takich jak bakterie, wirusy i grzyby. Badania te są kluczowe w diagnostyce i leczeniu infekcji.
| Nr | Badanie | Cena | Materiał | Wynik (dni robocze) |
|---|---|---|---|---|
| 1100 | mocz posiew (bad. bakter.) | 65,00 zł | mocz | 4 |
| 1000 | wymaz z gardła (bad. bakter.) | 65,00 zł | wymaz | 5 |
| 1008 | wymaz z migdałków (bad. bakter.) | 65,00 zł | wymaz | 5 |
| 1003 | wymaz z jamy ustnej (bad. bakter.) | 65,00 zł | wymaz | 5 |
| 1010 | wymaz z ucha prawego (bad. bakter.) | 65,00 zł | wymaz | 5 |
| 1011 | wymaz z ucha lewego (bad. bakter.) | 65,00 zł | wymaz | 5 |
| 1001 | wymaz z nosa (bad. bakter.) | 65,00 zł | wymaz | 5 |
| 1103 | plwocina posiew (bad. bakter.) | 65,00 zł | plwocina | 5 |
| 1004 | wymaz z języka (bad. bakter.) | 65,00 zł | wymaz | 5 |
| 1002 | wymaz z nosogardzieli (bad. bakter.) | 65,00 zł | wymaz | 5 |
| 1005 | wymaz z dziąseł (bad. bakter.) | 65,00 zł | wymaz | 5 |
| 1051 | wymaz z okolic odbytu (bad. bakter.) | 65,00 zł | wymaz | 5 |
| 1201 | inny materiał posiew beztlenowy (bad. bakter.) | 65,00 zł | wymaz | 7 |
| 1014 | wymaz z worka spojówkowego OP (bad. bakter.) | 65,00 zł | wymaz | 5 |
| 1015 | wymaz z worka spojówkowego OL (bad. bakter.) | 65,00 zł | wymaz | 5 |
| 1043 | wymaz z warg sromowych (bad. bakter.) | 65,00 zł | wymaz | 5 |
| 1045 | wymaz z pochwy (bad. bakter.) | 65,00 zł | wymaz | 5 |
| 1047 | wymaz z kanału szyjki macicy (bad. bakter.) | 65,00 zł | wymaz | 5 |
| 1041 | wymaz z cewki moczowej (bad. bakter.) | 65,00 zł | wymaz | 5 |
| 1042 | wymaz spod napletka (bad. bakter.) | 65,00 zł | wymaz | 5 |
| 1110 | nasienie posiew (bad. bakter.) | 65,00 zł | nasienie | 5 |
| 1265 | posiew w kierunku Neiseria gonorrhoeae | 65,00 zł | wymaz | 5 |
| 1285 | wymaz z cewki moczowej w kierunku Neisseria gonorrhoeae GNC | 57,00 zł | wymaz | 6 |
| 1286 | wymaz z kanału szyjki macicy w kierunku Neisseria gonorrhoeae GNC | 65,00 zł | wymaz | 6 |
| 1287 | wymaz z pochwy w kierunku Neisseria gonorrhoeae GNC | 65,00 zł | wymaz | 6 |
| 1128 | krew posiew (bad. bakter.) | 65,00 zł | krew | 7 |
| 1129 | krew posiew beztlenowy (bad. bakter.) | 65,00 zł | krew | 7 |
| 1050 | wymaz z prącia (bad. bakter.) | 65,00 zł | wymaz | 5 |
| 1022 | wymaz z rany (bad. bakter.) | 65,00 zł | wymaz | 7 |
| 1024 | wymaz z czyraków (bad. bakter.) | 65,00 zł | wymaz | 7 |
| 1030 | posiew z ropnia (bad. bakter.) | 65,00 zł | wymaz | 5 |
| 1031 | posiew z ropnia beztlenowy (bad. bakter.) | 65,00 zł | wymaz | 7 |
| 1025 | wymaz z owrzodzenia (bad. bakter.) | 65,00 zł | wymaz | 7 |
| 1020 | wymaz ze zmian skórnych (bad. bakter.) | 65,00 zł | wymaz | 5 |
| 1130 | ropa posiew (bad. bakter.) | 65,00 zł | ropa | 7 |
| 1131 | ropa posiew beztlenowy (bad. bakter.) | 65,00 zł | ropa | 7 |
| 1115 | punktat posiew (bad. bakter.) | 65,00 zł | – | 7 |
| 1118 | żółć posiew (bad. bakter.) | 65,00 zł | żółć | 5 |
| 1112 | płyn mózgowo rdzeniowy (bad. bakter.) | 75,00 zł | PMR | 7 |
| 1006 | wymaz z zębodołu (bad. bakter.) | 65,00 zł | wymaz | 5 |
| 1124 | wydzielina z piersi posiew (bad. bakter.) | 65,00 zł | płyn | 5 |
| 1122 | wody płodowe posiew (bad. bakter.) | 65,00 zł | wody płodowe | 5 |
| 1138 | plyn z jamy otrzewnej posiew (bad. bakter.) | 65,00 zł | płyn z jam ciała | 7 |
| 1134 | płyn z jamy brzusznej posiew (bad. bakter.) | 65,00 zł | płyn z jam ciała | 7 |
| 1135 | płyn z jamy brzusznej posiew beztlenowy (bad. bakter.) | 65,00 zł | płyn z jam ciała | 8 |
| 1101 | Kał posiew (bad. baketr.) | 65,00 zł | kał | 7 |
| 1266 | Posiew w kierunku Yersinia (bad. bakter.) | 70,00 zł | kał | 7 |
| 1252 | Posiew kału w kierunku Salmonella / Shigella (bad. baketr.) | 65,00 zł | kał | 3 |
| 1254 | Posiew kału w kierunku enteropatogennej Escherichia coli (EPEC) | 77,00 zł | kał | 3 |
| 1270 | Clostridioides difficile, antygen GDH i toksyna A/B w kale | 130,00 zł | kał | 2 |
| 1280 | wymaz z cewki moczowej w kierunku Mycoplasma hominis Ureaplasma spp | 78,00 zł | wymaz | 7 |
| 1281 | wymaz z kanału szyjki macicy w kierunku Mycoplasma hominis Ureaplasma spp | 78,,00 zł | wymaz | 7 |
| 1310 | wymaz z odbytnicy w kierunku paciorkowców grupy B (GBS) | 65,00 zł | wymaz | 3 |
| 1311 | wymaz z pochwy w kierunku paciorkowców grupy B (GBS) | 65,00 zł | wymaz | 3 |
| 1312 | wymaz z pochwy i odbytnicy w kierunku paciorkowców grupy B (GBS) | 65,00 zł | wymaz | 3 |
| 1150 | wydzielina z gruczołu krokowego posiew (bad. bakter.) | 65,00 zł | wymaz | 5 |
| 1151 | wydzielina z gruczołu krokowego posiew beztlenowy (bad. bakter.) | 65,00 zł | wymaz | 5 |
| 1787 | Ampułkowy wskaźnik biologiczny (2 testy) | fiolka | 3 | |
| 1788 | Ampułkowy wskaźnik biologiczny (3 testy) | fiolka | 3 | |
| 1789 | Ampułkowy wskaźnik biologiczny (4 testy) | fiolka | 3 | |
| 1795 | Ampułkowy wskaźnik biologiczny (5 testów) | fiolka | 5 | |
| 2101 | kał (bad. mykol.) | 80,00 zł | kał | 7 |
| 2128 | krew posiew (bad. mykol.) | 80,00 zł | krew | 7 |
| 2100 | mocz posiew (bad. mykol.) | 80,00 zł | mocz | 7 |
| 2110 | nasienie posiew (bad. mykol.) | 80,00 zł | nasienie | 7 |
| 2103 | plwocina posiew (bad. mykol.) | 80,00 zł | plwocina | 7 |
| 2130 | ropa posiew (bad. mykol.) | 80,00 zł | ropa | 7 |
| 2762 | seton z ucha prawego (bad. mykol.) | 80,00 zł | – | 7 |
| 2763 | seton z ucha lewego (bad. mykol.) | 80,00 zł | – | 7 |
| 2122 | wody płodowe posiew (bad. mykol.) | 80,00 zł | wody płodowe | 7 |
| 2024 | wymaz z czyraków (bad. mykol.) | 80,00 zł | wymaz | 7 |
| 2041 | wymaz z cewki moczowej (bad. mykol.) | 80,00 zł | wymaz | 7 |
| 2005 | wymaz z dziąseł (bad. mykol.) | 80,00 zł | wymaz | 7 |
| 2000 | wymaz z gardła (bad. mykol.) | 80,00 zł | wymaz | 7 |
| 2003 | wymaz z jamy ustnej (bad. mykol.) | 80,00 zł | wymaz | 7 |
| 2004 | wymaz z języka (bad. mykol.) | 80,00 zł | wymaz | 7 |
| 2047 | wymaz z kanału szyjki macicy (bad. mykol.) | 80,00 zł | wymaz | 7 |
| 2009 | wymaz z krtani (bad. mykol.) | 80,00 zł | wymaz | 7 |
| 2001 | wymaz z nosa (bad. mykol.) | 80,00 zł | wymaz | 7 |
| 2002 | wymaz z nosogardzieli (bad. mykol.) | 80,00 zł | wymaz | 7 |
| 2051 | wymaz z okolicy odbytu (bad. mykol.) | 80,00 zł | wymaz | 7 |
| 2025 | wymaz z owrzodzenia (bad. mykol.) | 80,00 zł | wymaz | 7 |
| 2045 | wymaz z pochwy (bad. mykol.) | 80,00 zł | wymaz | 7 |
| 2042 | wymaz spod napletka (bad. mykol.) | 80,00 zł | wymaz | 7 |
| 2050 | wymaz z prącia (bad. mykol.) | 80,00 zł | wymaz | 7 |
| 2022 | wymaz z rany (bad. mykol.) | 80,00 zł | wymaz | 7 |
| 2010 | wymaz z ucha prawego (bad. mykol.) | 80,00 zł | wymaz | 7 |
| 2011 | wymaz z ucha lewego (bad. mykol.) | 80,00 zł | wymaz | 7 |
| 2014 | wymaz z worka spojówkowego OP (bad. mykol.) | 80,00 zł | wymaz | 7 |
| 2015 | wymaz z worka spojówkowego OL (bad. mykol.) | 80,00 zł | wymaz | 7 |
| 2043 | wymaz z wrag sromowych (bad. mykol.) | 80,00 zł | wymaz | 7 |
| 2020 | wymaz ze zmiany skórnej (bad. mykol.) | 80,00 zł | wymaz | 7 |
| 2500 | paznokcie rąk (bad. mykol.) | 80,00 zł | – | do 4 tyg. |
| 2501 | paznokcie stóp (bad. mykol.) | 80,00 zł | – | do 4 tyg. |
| 2502 | naskórek dłoni (bad. mykol.) | 80,00 zł | – | do 4 tyg. |
| 2503 | naskórek stopy (bad. mykol.) | 80,00 zł | – | do 4 tyg. |
| 2504 | skóra gładka (bad. mykol.) | 80,00 zł | – | do 4 tyg. |
| 2505 | skóra owłosiona głowy (bad. mykol.) | 80,00 zł | – | do 4 tyg. |
| 2508 | zeskrobina z ucha (bad. mykol.) | 80,00 zł | – | do 4 tyg. |
