| Nr | Badanie | Cena | Materiał | Wynik (dni robocze) |
|---|---|---|---|---|
| 542 | Osmolalność surowicy | 52,00 zł | surowica | 1 do 2 |
| 543 | Osmolalność moczu | 52,00 zł | mocz | 1 do 2 |
| 544 | P41 Karboksyhemoglobina ilościowo | 120,00 zł | krew pełna heparyna | 1 |
| 545 | P61 Methemoglobina we krwi ilościowo | 120,00 zł | krew pełna heparyna | 1 |
| 546 | N11 Mleczany | 55,00 zł | krew pełna kapilarna / krew pełna heparyna | 1 |
| 548 | Szczawiany w DZM | 159,00 zł | DZM + HCl | 14 do 16 |
| 549 | Cytryniany w moczu | 135,00 zł | mocz | 14 do 16 |
| 5038 | Cytryniany w DZM | 110,00 zł | DZM | 14 do 16 |
